Iberia, a melhor opção para voar até Sevilha
Sevilha foi uma das cidades eleitas para a primeira rota comercial da Iberia e, portanto, da aviação espanhola. Foi a 16 de agosto de 1937, num voo que cobria várias localidades da nossa geografia (Vitória, Burgos, Salamanca, Cáceres, Sevilha e Tetuán). Dois anos mais tarde, a Iberia inaugurou a primeira rota directa entre a capital andaluza e Madrid, em 13 de abril de 1939.
Neste momento, a Iberia oferece 40 voos directos por semana para Sevilha desde Madrid e 42 desde Barcelona. Também voa directamente desde Valência, Bilbao, Santiago de Compostela, Tenerife e Gran Canária. Ainda assim, dispõe de cómodas conexões para voar desde outras cidades espanholas. E quanto aos destinos estrangeiros, a Iberia liga Sevilha com Londres e Paris com um voo diário directo para cada uma, e mediante concessões com as cidades de Madrid e Barcelona, é possível voar para a centena de destinos da rede da Iberia.
Uma ampla oferta que confirmou a posição da Iberia como a companhia líder em Espanha, nas rotas que unem a Espanha com a Europa, Europa com América Latina, mercado no qual conta com 18% de cota, a seis pontos de seu seguidor imediato e, provavelmente, a companhia mais rentável da Europa. Uma situação de liderança possível graças aos esforços de toda a companhia, que hoje e sempre se dedicou a oferecer o melhor serviço a seus clientes.
Desde a sua fundação, há 76 anos, a Iberia transportou mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e contribuiu para aproximar e fortalecer as relações entre comunidades, países e continentes. No último ano, um lucro líquido de 160 milhões e um aproveitamento de 249 milhões de euros foi compatível, por exemplo, com o envio de 200.000 quilos de ajuda humanitária.
A Iberia não é só uma companhia dedicada ao transporte de pessoas e carga, mas também, como demonstra cada dia, de muito mais.
| Companhia | Telefone Informação | Telefone Aeroporto | Web |
|---|---|---|---|
| Iberia | 902.400.500 | Billetes: 954.260.942 / Equipaje: 954.260.963 | www.iberia.es |
| Air Europa | 902.401.501 | 954.449.179 | www.air-europa.com |
| LTU | 954.449.199 | www.ltu.com | |
| British Airways / GB Airways | 902.111.333 | 954.449.069 | www.ba.com |
| Air France | 901.113.322 | 954.449.252 | www.airfrance.com |
| Basiq Air / Transavia | 902.114.478 | 954.449.199 | www.basiqair.com |
| SN Brussel Airlines | 954.449.186 | ||
| Air Berlin | 901.116.402 | 954.260.703 | www.airberlin.com |
| Hapag Lloyd Express | 912.240.631 | www.hlx.com | |
| Spanair | 902.131.415 | 971.745.020 | www.spanair.com |
| Segunda a Sexta-feira | Sábado, domingo e feriado | ||
|---|---|---|---|
| Sevilha-Aeroporto | Aeroporto-Sevilha | Sevilha-Aeroporto | Aeroporto-Sevilha |
| 6.15 | 6.45 | 6.15 | 6.45 |
| 6.45 | 7.15 | 7.15 | 8.15 |
| 7.15 | 7.45 | 8.45 | 9.15 |
| 7.45 | 8.15 | 9.45 | 10.15 |
| 8.15 | 8.45 | 10.45 | 11.15 |
| 8.45 | 9.45 | 11.45 | 12.15 |
| 9.45 | 10.15 | 12.45 | 13.15 |
| 10.15 | 10.45 | 13.45 | 14.15 |
| 10.45 | 11.15 | 16.30 | 17.00 |
| 11.15 | 11.45 | 17.30 | 18.30 |
| 11.45 | 12.15 | 19.00 | 19.30 |
| 12.15 | 12.45 | 20.00 | 20.30 |
| 12.45 | 13.15 | 21.00 | 21.30 |
| 13.15 | 13.45 | 22.00 | 22.30 |
| 13.45 | 14.15 | 23.00 | 23.30 |
| 14.15 | 14.45 | ||
| 14.45 | 15.15 | ||
| 16.30 | 7.00 | ||
| 17.00 | 17.30 | ||
| 17.30 | 18.00 | ||
| 18.00 | 18.30 | ||
| 18.30 | 19.00 | ||
| 19.00 | 19.30 | ||
| 19.30 | 20.00 | ||
| 20.00 | 20.30 | ||
| 20.30 | 21.00 | ||
| 21.00 | 21.30 | ||
| 21.30 | 22.00 | ||
| 22.00 | 22.30 | ||
| 22.30 | 23.00 | ||
| 23.00 | 23.30 | ||
Copyright 2003, Consorcio de Turismo © Edificio Laredo Pza. San Francisco, 19 4ª planta 41004 Sevilla Tel Consorcio: 954592915
Tel: 954595288/954221714 Fax: 954595295/954229566 Email: laredo.turismo@sevilla.org / barranco.turismo@sevilla.org turismo@sevilla.org