Iberia, la meilleure option pour voler à Séville.
Séville fut une des villes choisies pour faire partie de la première route aérienne commerciale d´Iberia, et de l'aviation espagnole . Cette route prit départ le 16 août 1937, dans un vol qui comprenait plusieurs villes de la géographie espagnole telles que : Vitoria, Burgos, Salamanca, Caceres, Séville et Tétouan. C´est deux ans plus tard que la compagnie aérienne créa la première route directe entre Séville et Madrid, le 13 avril 1939.
De nos jours, Iberia offre 40 vols directs par semaine Madrid-Séville et 42 Barcelone-Séville. De même, des vols directs dès Valencia, Bilbao, Santiago de Compostelle, Tenerife et Gran Canaria. Cette compagnie dispose aussi d´autres connections pour voler dès d´autres villes espagnoles. Au niveau international, Iberia lie Séville avec chacune des villes Londres et Paris par des vols directs, en raison d´un vol par jour. Mais si l´on connecte Séville avec Madrid ou Barcelone, on pourra avoir accès à plus de cent destinations du réseau d´Iberia.
Des amples possibilités qui ont consolidé sa position en tant que compagnie leader en Espagne, dans les parcours qui unissent l'Espagne avec l'Europe, l´Europe avec l´Amérique Latine ; domaine dans lequel elle compte sur 18 pour cent du quota, à six points de la deuxième compagnie. Probablement, c'est la compagnie la plus rentable d´Europe dont la position du leader dans ce secteur est possible, grâce aux efforts employés par tous ses membres et qui ont toujours envisagé la prestation du meilleur service à leurs clients.
Dès sa fondation, il y a 76 ans, Iberia a transporté plus de 500 millions de passagers par tout dans le monde et a contribué à resserrer et à renforcer les rapports entre communautés, pays et continents. L´an dernier, ses bénéfices nets de 160 millions et ceux d´exploitation de 249 millions d´euros ont été compatibles par exemple avec l´envoi de 200.000 kg d´aide humanitaire.
Iberia fait foi chaque jour d'être beaucoup plus qu´une compagnie de transport de personnes et de charge.
| Compagnie | Tél. information | Tél. de l´aéroport | Web |
|---|---|---|---|
| Iberia | 902.400.500 | Billets: 954.260.942 / Bagages: 954.260.963 | www.iberia.es |
| Air Europa | 902.401.501 | 954.449.179 | www.air-europa.com |
| LTU | 954.449.199 | www.ltu.com | |
| British Airways / GB Airways | 902.111.333 | 954.449.069 | www.ba.com |
| Air France | 901.113.322 | 954.449.252 | www.airfrance.com |
| Basiq Air / Transavia | 902.114.478 | 954.449.199 | www.basiqair.com |
| SN Brussel Airlines | 954.449.186 | ||
| Air Berlin | 901.116.402 | 954.260.703 | www.airberlin.com |
| Hapag Lloyd Express | 912.240.631 | www.hlx.com | |
| Spanair | 902.131.415 | 971.745.020 | www.spanair.com |
AUTOBUS DE L´AÉROPORT
Il y a un autobus qui lie le centre ville avec l´aéroport. Cette entreprise est dénommée Los Amarillos et ses autobus partent très régulièrement.
| Du lundi au vendredi | Samedi, dimanche et jours fériés | ||
|---|---|---|---|
| Séville-Aéroport | Aéroport-Séville | Séville-Aéroport | Aéroport-Séville |
| 6.15 | 6.45 | 6.15 | 6.45 |
| 6.45 | 7.15 | 7.15 | 8.15 |
| 7.15 | 7.45 | 8.45 | 9.15 |
| 7.45 | 8.15 | 9.45 | 10.15 |
| 8.15 | 8.45 | 10.45 | 11.15 |
| 8.45 | 9.45 | 11.45 | 12.15 |
| 9.45 | 10.15 | 12.45 | 13.15 |
| 10.15 | 10.45 | 13.45 | 14.15 |
| 10.45 | 11.15 | 16.30 | 17.00 |
| 11.15 | 11.45 | 17.30 | 18.30 |
| 11.45 | 12.15 | 19.00 | 19.30 |
| 12.15 | 12.45 | 20.00 | 20.30 |
| 12.45 | 13.15 | 21.00 | 21.30 |
| 13.15 | 13.45 | 22.00 | 22.30 |
| 13.45 | 14.15 | 23.00 | 23.30 |
| 14.15 | 14.45 | ||
| 14.45 | 15.15 | ||
| 16.30 | 7.00 | ||
| 17.00 | 17.30 | ||
| 17.30 | 18.00 | ||
| 18.00 | 18.30 | ||
| 18.30 | 19.00 | ||
| 19.00 | 19.30 | ||
| 19.30 | 20.00 | ||
| 20.00 | 20.30 | ||
| 20.30 | 21.00 | ||
| 21.00 | 21.30 | ||
| 21.30 | 22.00 | ||
| 22.00 | 22.30 | ||
| 22.30 | 23.00 | ||
| 23.00 | 23.30 | ||
Entreprise: Amarillos Tour, téléphone: +34 902.210.317, prix: 2,30 €
Copyright 2003, Consorcio de Turismo © Edificio Laredo Pza. San Francisco, 19 4ª planta 41004 Sevilla Tel Consorcio: 954592915
Tel: 954595288/954221714 Fax: 954595295/954229566 Email: laredo.turismo@sevilla.org / barranco.turismo@sevilla.org turismo@sevilla.org