Iberia, la mejor opción para volar a Sevilla
Sevilla fue una de las ciudades elegidas para la primera ruta comercial de Iberia, y por tanto, de la aviación española. Fue el 16 de agosto de 1937, en un vuelo que cubría varias localidades de nuestra geografía (Vitoria, Burgos, Salamanca, Cáceres, Sevilla y Tetuán). Dos años más tarde, Iberia inauguró la primera ruta directa entre la capital andaluza y Madrid, el 13 de abril de 1939.
En estos momentos, Iberia ofrece 40 vuelos directos a la semana a Sevilla desde Madrid y 42 desde Barcelona. También vuela directamente desde Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela, Tenerife y Gran Canaria. Asimismo, dispone de cómodas conexiones para volar desde otras ciudades españolas. En cuanto a los destinos extranjeros, Iberia enlaza Sevilla con Londres y París con un vuelo diario directo cada una y mediante conexiones con las ciudades de Madrid y Barcelona, es posible volar al centenar de destinos de la red de Iberia.
Una amplia oferta que ha reafirmado la posición de Iberia como la compañía líder en España, en las rutas que unen España con Europa, Europa con América Latina, mercado en el que cuenta con el 18 por ciento de cuota, a seis puntos de su seguidor inmediato y, probablemente, en la compañía más rentable de Europa. Una situación de liderazgo posible gracias a los esfuerzos de toda la compañía que hoy y siempre han ido encaminados a ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
Desde su fundación, hace 76 años, Iberia ha transportado a más de 500 millones de personas a todo el mundo y ha contribuido a estrechar y fortalecer las relaciones entre comunidades, países y continentes. En el último año, unos beneficios netos de 160 millones y de explotación de 249 millones de euros han sido compatibles con, por ejemplo, el envío 200.000 kilos de ayuda humanitaria.
Iberia no es sólo una compañía dedicada al transporte de personas y carga sino, como demuestra cada día, mucho más.
| Compañía | Teléfono Información | Teléfono Aeropuerto | Web |
|---|---|---|---|
| Iberia | 902.400.500 | Billetes: 954.260.942 / Equipaje: 954.260.963 | www.iberia.es |
| Air Europa | 902.401.501 | 954.449.179 | www.air-europa.com |
| LTU | 954.449.199 | www.ltu.com | |
| British Airways / GB Airways | 902.111.333 | 954.449.069 | www.ba.com |
| Air France | 901.113.322 | 954.449.252 | www.airfrance.com |
| Basiq Air / Transavia | 902.114.478 | 954.449.199 | www.basiqair.com |
| SN Brussel Airlines | 954.449.186 | ||
| Air Berlin | 901.116.402 | 954.260.703 | www.airberlin.com |
| Hapag Lloyd Express | 912.240.631 | www.hlx.com | |
| Spanair | 902.131.415 | 971.745.020 | www.spanair.com |
| Lunes a Viernes | Sábados, Domingos y festivos | ||
|---|---|---|---|
| Sevilla-Aeropuerto | Aeropuerto-Sevilla | Sevilla-Aeropuerto | Aeropuerto-Sevilla |
| 6.15 | 6.45 | 6.15 | 6.45 |
| 6.45 | 7.15 | 7.15 | 8.15 |
| 7.15 | 7.45 | 8.45 | 9.15 |
| 7.45 | 8.15 | 9.45 | 10.15 |
| 8.15 | 8.45 | 10.45 | 11.15 |
| 8.45 | 9.45 | 11.45 | 12.15 |
| 9.45 | 10.15 | 12.45 | 13.15 |
| 10.15 | 10.45 | 13.45 | 14.15 |
| 10.45 | 11.15 | 16.30 | 17.00 |
| 11.15 | 11.45 | 17.30 | 18.30 |
| 11.45 | 12.15 | 19.00 | 19.30 |
| 12.15 | 12.45 | 20.00 | 20.30 |
| 12.45 | 13.15 | 21.00 | 21.30 |
| 13.15 | 13.45 | 22.00 | 22.30 |
| 13.45 | 14.15 | 23.00 | 23.30 |
| 14.15 | 14.45 | ||
| 14.45 | 15.15 | ||
| 16.30 | 7.00 | ||
| 17.00 | 17.30 | ||
| 17.30 | 18.00 | ||
| 18.00 | 18.30 | ||
| 18.30 | 19.00 | ||
| 19.00 | 19.30 | ||
| 19.30 | 20.00 | ||
| 20.00 | 20.30 | ||
| 20.30 | 21.00 | ||
| 21.00 | 21.30 | ||
| 21.30 | 22.00 | ||
| 22.00 | 22.30 | ||
| 22.30 | 23.00 | ||
| 23.00 | 23.30 | ||
Copyright 2003, Consorcio de Turismo © Edificio Laredo Pza. San Francisco, 19 4ª planta 41004 Sevilla Tel Consorcio: 954592915
Tel: 954595288/954221714 Fax: 954595295/954229566 Email: laredo.turismo@sevilla.org / barranco.turismo@sevilla.org turismo@sevilla.org